市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院招聘藥學(xué)(中藥)、護(hù)理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)公示 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 |
崗位 代碼 |
招聘 計(jì)劃 |
身份證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
1 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341122199207153631 | 69 | |
2 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 34012119930825731X | 67 | |
3 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341102198903176431 | 47 | |
4 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341122198809052024 | 66 | |
5 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 340322199206087425 | 60 | |
6 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 340322199208046010 | 61 | |
7 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341182199101080223 | 61 | |
8 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341125199408180010 | 71 | |
9 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 342901199006201142 | 58 | |
10 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 34110219931211062X | 57 | |
11 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341103199203055023 | 60 | |
12 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 340822199108200014 | 55 | |
13 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 340823199201183761 | 53 | |
14 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341602199203124616 | 52 | |
15 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 620422199001110524 | 54 | |
16 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341103199307021231 | 54 | |
17 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 342901199109281827 | 58 | |
18 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 341124199304125424 | 48 | |
19 | 藥學(xué) | 006 | 2 | 340826199303191104 | 53 | |
1 | 中藥學(xué) | 007 | 2 | 341125199005063610 | 53 | |
2 | 中藥學(xué) | 007 | 2 | 340826199205230843 | 48 | |
3 | 中藥學(xué) | 007 | 2 | 341182199209265430 | 棄考 | |
1 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 341103199405192237 | 67 | |
2 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 341103199608111214 | 42 | |
3 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 342225199604280015 | 46 | |
4 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 34118119941106103X | 55 | |
5 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 34110219941228001X | 50 | |
6 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 341102199512010412 | 50 | |
7 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 341124198803066815 | 棄考 | |
8 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 340123199208197295 | 44 | |
9 | 急診科護(hù)士 | 009 | 2 | 341282199205164013 | 36 | |
公示時(shí)間:2016年8月22日——8月24日 聯(lián)系電話:3510887 3510810 |